фінансова звітність
Видатки Відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області | |||||||||||||
2 квартал 2018 року | |||||||||||||
назва навчального закладу | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2272 | 2273 | 2274 | 2800 | Разом | |
видатки (кошти місцевого бюджету, грн.) | |||||||||||||
Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 36052 | 35778 | 32 916,00 | 10 333,00 | 840,00 | 2 122,00 | 17 975,00 | 70 000,00 | 4,00 | 206 020,00 | |||
Котляревська ЗОШ І-ІІІ ст. | 36540 | 35415 | 1 845,00 | 29 628,00 | 4 865,00 | 3 180,00 | 1 342,00 | 16 980,00 | 69 850,00 | 4,00 | 199 649,00 | ||
Мирнівський НВК | 38100 | 32600 | 22 569,00 | 4 865,00 | 1 260,00 | 784,00 | 15 383,00 | 57 637,00 | 4,00 | 405 669,00 | |||
Полігонівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 35890 | 35887 | 33 220,00 | 77 173,00 | 6 600,00 | 4 056,00 | 16 385,00 | 69 850,00 | 4,00 | 279 065,00 | |||
Зеленогайська ЗОШ І-ІІІ ст. | 38600 | 33576 | 18 844,00 | 4 866,00 | 1 440,00 | 1 639,00 | 15 133,00 | 73 300,00 | 4,00 | 187 402,00 | |||
Лучівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 18705 | 18907 | 7 728,00 | 16 334,00 | 5 340,00 | 1 285,00 | 12 850,00 | 33 300,00 | 4,00 | 114 453,00 | |||
Новогригорівська ЗОШ І-ІІ ст. | 13500 | 13596 | 5 600,00 | 5 089,00 | 7 625,00 | 2 400,00 | 342,00 | 10 300,00 | 4,00 | 58 456,00 | |||
Разом | 217 387,00 | 205 759,00 | 7 445,00 | 149 994,00 | 126 061,00 | 21 060,00 | 11 570,00 | 105 006,00 | 373 937,00 | 28,00 | 639 376,00 | ||
назва навчального закладу | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2272 | 2273 | 2274 | 2800 | Разом | |
видатки (кошти освітньої субвенції, грн.) | |||||||||||||
Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 054 901 | 100 560 | 1 155 461,00 | ||||||||||
Котляревська ЗОШ І-ІІІ ст. | 987 868 | 90 878 | 1 078 746,00 | ||||||||||
Мирнівський НВК | 594 858 | 88 985 | 683 843,00 | ||||||||||
Полігонівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 000 581 | 90 931 | 1 091 512,00 | ||||||||||
Зеленогайська ЗОШ І-ІІІ ст. | 753 271 | 90 757 | 844 028,00 | ||||||||||
Лучівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 336 171 | 40 573 | 376 744,00 | ||||||||||
Новогригорівська ЗОШ І-ІІ ст. | 325 730 | 38 808 | 364 538,00 | ||||||||||
Разом | 5 053 380 | 541 492 | 5 594 872,00 | ||||||||||
назва навчального закладу | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2272 | 2273 | 2274 | 2800 | Разом | |
видатки (кошти додаткової дотації, грн.) | |||||||||||||
Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 120 647,00 | 120 647,00 | |||||||||||
Котляревська ЗОШ І-ІІІ ст. | 120 249,00 | 120 249,00 | |||||||||||
Мирнівський НВК | 120 803,00 | 120 803,00 | |||||||||||
Полігонівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 141 461,00 | 141 461,00 | |||||||||||
Зеленогайська ЗОШ І-ІІІ ст. | 140 213,00 | 140 213,00 | |||||||||||
Лучівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 87 285,00 | 87 285,00 | |||||||||||
Новогригорівська ЗОШ І-ІІ ст. | 62 432,00 | 62 432,00 | |||||||||||
Разом | 793 090 | 793 090,00 | |||||||||||
виконавець _______________ | |||||||||||||
телефон | |||||||||||||
Придбання предметів та матеріалів
для закладів освіти
за земельні та благодійні кошти
у І кварталі 2018р.
Заклад освіти |
Призначення |
Фонд |
Сума |
Шевченківська ЗОШ |
-рукав пожежний -пилка ланцюгова -грати віконі -викачка каналізації -вивіз ТПВ -поточ.ремонт сист.автом.сигн. -обслугов.кран-комплект. |
Земельні Земельні Земельні Земельні Земельні Земельні
Земельні |
3710,88 грн 2160,00 грн 49024,00 грн 1400,00 грн 963,05 грн 6272,13 грн
650,00 грн |
|
|||
Полігонівська ЗОШ |
-перфаратор електричний -господарчі товари -багор,брезент -господ.товари -лампа,лом -доводчик, ткан.роллети -шлифмашина -прод.товари,противень |
Благод. Благод. Благод. Благод. Благод. Благод. Благод. Благод. |
1274,15 грн 1163,00 грн 363,00 грн 1416,65 грн 1804,50 грн 2432,00 грн 655,90 грн 3743,00 грн
|
|
|||
Лучівська ЗОШ |
-бойлер -вікна металопластик. -двері металопл. -пожежн.інвентар -господ.товари
|
Земельні Земельні Земельні Земельні Земельні
|
2895,00 грн 14882,00 грн 3200,00 грн 2705,10 грн 8504,80 грн
|
|
|||
Зеленогайська ЗОШ |
-насос фланцевий -екран для проектора -проектор -госп.-будів.товари |
Благод. Благод. Благод. Благод. |
16975,00 грн 4860,00 грн 18240,00 грн 3600,00 грн |
|
|||
Мирнівський НВК |
-госп.товари та буд.мат. -дошка магн. -підк.до інтер. -надання доступу до інтер. -стенди
|
Благод. Благод. Благод. Благод. Благод.
|
3606,00 грн 3161,00 грн 2820,00 грн 1280,00 грн 3519,00 грн
|
|